repocharts

Die Charts der Open-Source-Welt, Stand 4. November 2026

Platz 1 der GitLab Dev-Tools ist heute antora/antora mit 601 Sternen.

Werkzeuge für Entwickler. Stand 4. November 2026.

1 Antora antora A modular documentation site generator that helps you organize and publish content written in AsciiDoc to the web. Ideally suited for users of Asciidoctor. This repository hosts the core software components and documentation for Antora. ★ 601
Größter Sprung
ab dem zweiten Tag
Höchster Neueinsteiger
heute keiner
Meiste Sterne pro Tag
Antora mit 0,2 im Schnitt
  1. 1· Antoraantora 601 –11 ›
  2. 2· ffsendtimvisee 323 –21 ›
  3. 3· jexerAutumnMeowMeow 142 –31 ›
  4. 4· readability-cligardenappl 102 –41 ›
  5. 5· reddioaaronNG 101 –51 ›
  6. AnzeigeHier wirbt dein ProjektEine Zeile mitten in den Charts.
  7. 6· Surfrawsurfraw 91 –61 ›
  8. 7· pondalice-lefebvre 43 –71 ›
  9. 8· magic-tapechristosangel 35 –81 ›
  10. 9· Service Ping - spingdseltzer 29 –91 ›
  11. 10· prstimvisee 27 –101 ›
  12. 11· radionchristosangel 26 –111 ›
  13. 12· git-repoguyzmo 25 –121 ›
  14. 13· pinggThann 22 –131 ›
  15. 14· git-gamblepinage404 21 –141 ›
  16. 15· tiempo-rscategulario 17 –151 ›
  17. 16· nohiunitto 14 –161 ›
  18. 17· git-lab-rustbradwood 14 –171 ›
  19. 18· Vja - Vikunja Clientce72 12 –181 ›
  20. 19· postgresaipostgres-ai 11 –191 ›
  21. 20· PanoptoSyncMicroeinstein 11 –201 ›
  22. 21· openpgp-stateless-clidkg 11 –211 ›
  23. 22· app-mapperhgraca 11 –221 ›
  24. 23· marinerradek-sprta 10 –231 ›
  25. 24· wg-bondcab404 9 –241 ›
  26. 25· avatar-cliavatar-cli 9 –251 ›
  27. 26· agesafetchBVollmerhaus 8 –261 ›
  28. 27· neomuttneomutt 8 –271 ›
  29. 28· cnarijit79 7 –281 ›
  30. 29· docker-aws-toolkitric_harvey 7 –291 ›
  31. 30· clap and serde deriveDPDmancul 6 –301 ›
  32. 31· Gitlab Butlernaufraghi 6 –311 ›
  33. 32· mpvcmpv-ipc 6 –321 ›
  34. 33· Scip - Serial Console Interfacing Programw0lff 5 –331 ›
  35. 34· Checkmk-Commanderlarsfp 5 –341 ›
  36. 35· BPSRenderrazcore-rad 5 –351 ›
  37. 36· sysmlnomograph 4 –361 ›
  38. 37· Cli Connectorraclettejs/plugins 4 –371 ›
  39. 38· racletteJS - create-raclette-appraclettejs 4 –381 ›
  40. 39· OptiNixhmajid2301 4 –391 ›
  41. 40· dpaste.com CLIpaul_bissex 4 –401 ›
  42. 41· mainstackmainstage 4 –411 ›
  43. 42· ezd-rssbenv/veroxis 4 –421 ›
  44. 43· FITS Liberator CLInoirlab 4 –431 ›
  45. 44· CLI for Antidocwovalab/open-source 4 –441 ›
  46. 45· Nimcoonnjoseph 4 –451 ›
  47. 46· gltnickshine 4 –461 ›
  48. 47· key-elf8891689 3 –471 ›
  49. 48· CLI for Matrix APIsmatrix-mellifluousness 3 –481 ›
  50. 49· occlientgercom-ufpa/openran 3 –491 ›
  51. 50· c-squareschristosangel 3 –501 ›