repocharts

Die Charts der Open-Source-Welt, Stand 4. November 2026

Das beliebteste Repository auf GitHub ist heute build-your-own-x von codecrafters-io mit 559.732 Sternen. Im KI-Chart führt rea. Das beliebteste neue Repo der letzten 30 Tage ist cleanyourtv.

Stand 4. November 2026. Ein Tipp auf einen Namen öffnet das Repo direkt auf GitHub, der Pfeil zeigt den Chartverlauf.

Hot 50

Die meistgesternten Repos

1 build-your-own-x codecrafters-io, Markdown ★ 560k
  1. 2· awesomesindresorhus ★ 531k ›
  2. 3· public-apispublic-apis ★ 496k ›
  3. 4· freeCodeCampfreeCodeCamp ★ 459k ›
  4. 5· reamorluto ★ 430k ›
  5. AnzeigeHier wirbt dein ProjektEine Zeile mitten in den Charts.
  6. 6· free-programming-booksEbookFoundation ★ 401k ›
  7. 7· openclawopenclaw ★ 394k ›
  8. 8· system-design-primerdonnemartin ★ 377k ›
  9. 9· developer-roadmapnilbuild ★ 371k ›
  10. 10· coding-interview-universityjwasham ★ 364k ›
Alle 50 Plätze

KI

Modelle, Agenten, LLM-Tools

1 rea morluto, TypeScript ★ 430k
  1. 2· openclawopenclaw ★ 394k ›
  2. 3· superpowersobra ★ 312k ›
  3. 4· hermes-agentNousResearch ★ 260k ›
  4. 5· n8nn8n-io ★ 210k ›
  5. AnzeigeHier wirbt dein ProjektEine Zeile mitten in den Charts.
  6. 6· firecrawlfirecrawl ★ 199k ›
  7. 7· AutoGPTSignificant-Gravitas ★ 188k ›
  8. 8· prompts.chatf ★ 176k ›
  9. 9· stable-diffusion-webuiAUTOMATIC1111 ★ 165k ›
  10. 10· difylanggenius ★ 160k ›
Alle 50 Plätze

Dev-Tools

Werkzeuge für Entwickler

1 ECC affaan-m, JavaScript ★ 297k
  1. 2· ponytailDietrichGebert ★ 184k ›
  2. 3· graphifyGraphify-Labs ★ 142k ›
  3. 4· puppeteerpuppeteer ★ 95,8k ›
  4. 5· archifytt-a1i ★ 93,4k ›
  5. AnzeigeHier wirbt dein ProjektEine Zeile mitten in den Charts.
  6. 6· OpenHandsOpenHands ★ 92,6k ›
  7. 7· rtkrtk-ai ★ 85,6k ›
  8. 8· hoppscotchhoppscotch ★ 80,7k ›
  9. 9· awesome-claude-skillsComposioHQ ★ 78,7k ›
  10. 10· daytonadaytonaio ★ 71,4k ›
Alle 50 Plätze

Apps

Fertige Anwendungen

1 awesome-mac jaywcjlove, Swift ★ 118k
  1. 2· AFFiNEtoeverything ★ 74,2k ›
  2. 3· ChatGPTlencx ★ 54,7k ›
  3. 4· open-source-ios-appsdkhamsing ★ 53,0k ›
  4. 5· sniffnetGyulyVGC ★ 41,9k ›
  5. AnzeigeHier wirbt dein ProjektEine Zeile mitten in den Charts.
  6. 6· devdocsfreeCodeCamp ★ 39,6k ›
  7. 7· directusdirectus ★ 38,8k ›
  8. 8· AndroidUtilCodeBlankj ★ 33,6k ›
  9. 9· SmsForwarderpppscn ★ 28,7k ›
  10. 10· TVAPPyouhunwl ★ 27,3k ›
Alle 50 Plätze

Rising

In den letzten 30 Tagen erstellt

1 cleanyourtv Gathin23, Python ★ 51,8k
  1. 2· DeepInferdeepseek-ai ★ 25,4k ›
  2. 3· anatomywheresryan22 ★ 24,8k ›
  3. 4· harness2google-research ★ 22,6k ›
  4. 5· dsh-superagent-prototypedeepseek-ai ★ 18,4k ›
  5. AnzeigeHier wirbt dein ProjektEine Zeile mitten in den Charts.
  6. 6· mathopenai ★ 17,3k ›
  7. 7· wordcraftstorytold ★ 17,3k ›
  8. 8· gpu-unlockZagitta ★ 16,4k ›
  9. 9· solidcrafttangency-labs ★ 13,6k ›
  10. 10· nxnativeseedds ★ 12,1k ›
Alle 50 Plätze

Kurz gefragt

Welches Repository hat auf GitHub die meisten Sterne?

codecrafters-io/build-your-own-x mit 559.732 Sternen. Es steht auf Platz 1 der Repocharts Hot 50 für GitHub (Stand 4. November 2026).

Welches KI-Repository ist auf GitHub am beliebtesten?

morluto/rea mit 429.828 Sternen, Platz 1 im Repocharts KI-Chart (Stand 4. November 2026).

Welches neue Repository ist gerade am beliebtesten?

Gathin23/cleanyourtv, erstellt am 17. Oktober 2026, hat bereits 51.843 Sterne und führt den Repocharts Rising-Chart an (Stand 4. November 2026).

Welches Repository sammelt im Schnitt die meisten Sterne pro Tag?

In den Hot 50 ist das deepseek-ai/deepseek-harness mit durchschnittlich 3280,1 Sternen pro Tag seit seiner Erstellung.

Wie oft wird Repocharts aktualisiert?

Einmal täglich. Platzierung, Vortagesplatz, Peak und Tage im Chart werden aus den gespeicherten Tagesständen berechnet.